Características
| Material | Cobre eletrolítico |
| Isolação | PVC rígido |
| Acabamento | Estanhado |
| Temperatura máxima | 70ºC |
| Tensão máxima | 750Vca |
| Norma | DIN - 46237 |
| Imagem | Referência | Cabo (mm²) | A (mm) | B (mm) | ||
|
PTV1.25-9 | 1 E 1,5 | 19 | 9 | ||
|
PTV2-10 | 1,5 E 2,5 | 20 | 10 | ||
|
PTV5.5-13 | 4 E 6 | 25,5' | 13 |
Medidas