| Material | Material Termo-Plástico auto-extinguível (Poliamida 6.6) |
| Grau de proteção | IP65 |
| Norma de referência | Conforme Norma DIN 46320 - EN 50262 |
| Tipo de rosca | Milimetro |
| Tipo de borracha | Elastômero para Termo Injeção |
| Temperatura de operação | -40ºC à 100ºC |
| Dimensões (mm)iiii | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Referência | A | B | C | Entrada Ø Min. | Entrada Ø Máx. |
| M12 | 20 | 8 | 11,9 | 4 | 6 |
| M16 | 21 | 9 | 15,6 | 5 | 8 |
| M18 | 24 | 9 | 17,8 | 6 | 11 |
| M20 | 25 | 9 | 19,7 | 7 | 12 |
| M22 | 26 | 10 | 21,9 | 8 | 14 |
| M24 | 27 | 10 | 23,8 | 11 | 16 |
| M25 | 27 | 10 | 24,9 | 11 | 16 |
| M27 | 30 | 12 | 26,9 | 12 | 19 |
| M30 | 32 | 11 | 29,7 | 13 | 21 |
| M32 | 32 | 11 | 31,7 | 13 | 21 |
| M36 | 38 | 12 | 35,8 | 16 | 25 |
| M40 | 44 | 16 | 39,8 | 23 | 32 |
| M50 | 48 | 17,5 | 49,6 | 30 | 40 |
| M63 | 54 | 18 | 62,8 | 37 | 44 |
Tabela de equivalência
| PG7 | BSP1/4 | M12 |
| PG9 | BSP3/8 | M16 |
| PG11 | ----- | M18 |
| PG13,5 | BSP1/2 | M20 |
| PG16 | BSP1/2 | M22 |
| PG19 | ----- | M24 |
| PG21 | BSP3/4 | M27 |
| PG25 | ----- | M30 |
| ----- | BSP1 | M32 |
| PG29 | ----- | M36 |
| ----- | BSP1X1/4 | M40 |
| PG36 | BSP1X1/2 | M50 |
| PG42 | ----- | ----- |
| PG48 | BSP2 | M63 |
| PG63 | ----- | ----- |