 
            | Faixa de tensão e alimentação | 50-300Vca | 
| Corrente | Por TC 100/5A | 
| Tempo | 0.01-999 | 
| Frequência | 50-60Hz | 
| Fator de potência | 0.01-1 | 
| Medição de Kwh | 0.001-99999Kwh | 
| Potência | 0-22Kw | 
| Temperatura | -20~150ºC | 
| Tipo de sensor | NTC - Incluso com cabo de 40cm com conector (comprimento máximo 5 metros) | 
| Contato auxiliar | Não possui | 
| Porta RS485 | Não possui | 
| Dimensões frontal LxAxP | 76,5x48x23,5mm | 
| Dimensões recorte no painel LxA | 73,5x45mm | 
| Dimensões TC | Diâmetro 33mm, furo 15mm, profundidade 12,5mm, com cabo 15cm. | 
| Grau de proteção | IP20 | 
| Consumo | 0,28W | 
| Buzzer interno | 50DB | 
